Termine
Termine 2025:
21.03. bis 23.03. | TSG / Förderverein „Junge Pferde“ e.V. |
26.04. und 27.04. | Pony Reit- und Fahrclub Krefeld e.V. 1. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup |
24.05. und 25.05. | Reiterfreunde Luisenhof 2002 e.V. 2. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup |
07.06. und 08.06. | Reit- und Fahrverein Hüls e.V. 3. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup |
19.06. und 21.06. und 22.06. | Krefelder Reit- und Fahrverein e.V. 4. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup |
28.06. und 29.06. | Reitverein Ottohof 1959 e.V. 5. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup |
20.09. und 21.09. | Pferdesportverein RSG Krefeld e.V. 6. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup |
27. und 28.09. | Stadtmeisterschaft Dressur und Springen beim Reitverein Ottohof 1959 e.V. 7. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup mit anschließender Sieger-Ehrung |
Termin folgt später | Jagdähnlicher Ausritt Ausrichter: Krefelder Reit- und Fahrverein e.V. |
Termine 2024:
15.03 bis 17.03. | TSG / Förderverein "Junge Pferde" e.V. |
27.04. und 28.04. | Pony Reit - und Fahrclub Krefeld e.V. 1. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup |
04.05. und 05.05. | Reiterfreunde Luisenhof 2022 e.V. 2. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup |
18.05. und 19.05. | Reit- und Fahrverein Hüls e.V. 3. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup |
25.05, 26.05. und 30.05. | Krefelder Reit- und Fahrverein e.V. 4. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup |
24.08. und 25.08. | Reiterverein Bayer Uerdingen e.V. 5. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup |
21.09 und 22.09 | Stadtmeisterschaft Dressur und Springen beim Reiterverein Bayer Uerdingen e.V. 6. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup mit anschließender Ehrung |
28.9. | Jagdähnlicher Ausritt Ausrichter: Reiterfreunde Luisenhof 2022 e.V. |
Eine Übersicht für das Jahr 2023.
TSG Förderkreis Junge Pferde Krefeld | Junge-Pferde-Turnier | 24.03. bis 26.03.2023 |
Pony-Reit- und Fahrclub Krefeld e.V. | Springturnier 1. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup | 29.04. bis 30.04.2023 |
Reiterfreunde Luisenhof e.V. | Dressur- und Springturnier 2. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup | 06.05 und 07.05.2023 |
Reit- und Fahrverein Hüls e.V. | Dressur- und Springturnier 3. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup | 27.05. bis 28.05.2023 |
Krefelder Reit- und Fahrverein e.V. | Dressur- und Springturnier 4. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup | 08.06.2023 und 10.06 bis 11.06.2023 |
Reiterverein Bayer Uerdingen e.V. | Dressur- und Springturnier 5. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup | 26.08 und 27.08.2023 |
Stadtmeisterschaft des Kreisverbandes beim Reiterverein Bayer Uerdingen e.V. | Dressur und Springturnier 6. Wertung Krefelder Jugend-Cup und Krefelder U21-Cup | 16.09 und 17.09.2023 |
Pferdesportverein RSG Krefeld e.V. | Dressur- und Springturnier | 23. und 24.09.2023 |
Ausrichter: Reiterverein Bayer Uerdingen e.V | Meutejagd / herbstlicher Ausritt | Termin folgt |